Buitenland Toeslag Fra, Nor, Den, Oos, Zwe, Zwi
€
12,50
/ 1 dag
Omschrijving
Buitenland Toeslag
Land | Buitenland toeslag per dag | Pechhulp aanwezig |
Albanië | € 25.00,- | |
Andorra | € 25.00,- | |
Armenië | Verboden | n.v.t. |
Azerbeidzjan | Verboden | n.v.t. |
België | € 10.00,- | |
Bosnië en Herzegovina | € 25,00 | |
Bulgarije | € 25.00,- | |
Denemarken | € 12.50,- | |
Duitsland | € 10.00,- | |
Estland | € 25.00,- | |
Finland | € 25.00,- | |
Frankrijk | € 12.50,- | |
Georgië | Verboden | n.v.t. |
Griekenland | € 25.00,- | |
Hongarije | € 25.00,- | |
Ierland | € 25.00,- | |
Italië | € 25.00,- | |
Kosovo | € 25.00,- | |
Kroatië | € 25.00,- | |
Letland | € 25.00,- | |
Liechtenstein | € 25.00,- | |
Litouwen | € 25.00,- | |
Luxemburg | € 10.00,- | |
Moldavië | € 25.00,- | |
Monaco | € 25.00,- | |
Montenegro | € 25.00,- | |
Nederland | Géén | |
Noord-Macedonië | € 25.00,- | |
Noorwegen | € 12.50,- | |
Oekraïne | Verboden | n.v.t. |
Oostenrijk | € 12.50,- | |
Polen | € 25.00,- | |
Portugal | € 25.00,- | * |
Roemenië | € 25.00,- | |
Rusland | Verboden | n.v.t. |
San Marino | € 25.00,- | |
Servië | € 25.00,- | |
Slovenië | € 25.00,- | |
Slowakije | € 25.00,- | |
Spanje | € 25.00,- | * |
Tsjechië | € 25.00,- | |
Turkije | Verboden | n.v.t. |
Vaticaanstad | € 25.00,- | |
Verenigde Koninkrijk | € 25.00,- | |
Wit-Rusland | Verboden | n.v.t. |
Zweden | € 12.50,- | |
Zwitserland | € 12.50,- |
*m.u.v. de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla